Новости, обзоры и акции
Квадроцикл Hummer J-RIDER 125 CМ3 RED
Код товара: J-RIDER 125Расширенная передняя и задняя колея колес (расстояние между центрами) - увеличена стойкость к опрокидыванию теперь она сохраняется до значения величины уклона не превышающей 65 градусов.
Увеличена длина заднего маятника усилено место крепления к раме – мягче ход за счет увеличенной колесной базы.
Иные амортизаторы – больше витков пружины и полноценные сайлент-блоки в местах крепления (у большинства аналогов просто втулки)
Клиренс дополнительно увеличен на 2,5 см.
Передний нижний рычаг крепится к ступице с помощью двух шаровых опор – это повышает механическую прочность подвески и увеличивает диапазон вертикальных перемещений передней подвески в месте крепления ступицы колеса
Двигатель мощностью 7 л.с., сагрегатирован с автоматической вариаторной трансмиссией.
Характеристики: | |
Двигатель, тип | Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения |
Объем, см3 | 124 |
Система охлаждения | С системой принудительного воздушного охлаждения |
Система электропитания | АКБ 12V 5A |
Система зажигания | Электронное (CDI) + электростартер |
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. | 7 / 7500 |
Тип привода | Комбинированный вариант: ременная передача от двигателя к трансмиссии (бесступенчатый вариатор) + цепной привод ведущей оси |
Задние тормозные механизмы | Монодисковый с гидравлическим приводом |
Передние тормозные механизмы | Барабанные, механические с тросовым приводом |
Подвеска задняя | Маятниковая с пружинно-гидравлическими моноамортизатором и ступенчатой регулировкой преднатяга пружины |
Подвеска передняя | Независимая, двойные A-образные, поперечные рычаги, винтовые пружины, амортизаторы |
Колесные диски | Стальные |
Максимальная скорость, км / ч | 52 |
Расход топлива на л/100км | 2,4 |
Грузоподъемность, кг | 110 |
Размер шин передние /задние | 19*7-8 / 18*9.5-8 |
Объем топливного бака, л | 3,5 |
Заправочный oбъем масла в двигателе, л. | 0,8 |
Массо-габаритные характеристики | |
Длина, мм | 1440 |
Ширина, мм | 970 |
Высота, мм | 1000 |
Колесная база, мм | 970 |